<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Besparingsmeter.nl &#187; Zelfvoorzienend</title>
	<atom:link href="http://www.besparingsmeter.nl/index.php/category/zelfvoorzienend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besparingsmeter.nl</link>
	<description>De plek om direct te starten met besparen en consuminderen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flexcells</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2010/04/12/energie-besparen/flexcells/</link>
		<comments>http://www.besparingsmeter.nl/2010/04/12/energie-besparen/flexcells/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zelfvoorzienend]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Eén van onze belangrijkste kostenposten blijft de energierekening. Je kan besparen tot je een ons weegt, maar &#8211; met de huidige standaarden voor comfort &#8211; er is een ondergrens. Wat die precies is, verschilt van persoon tot persoon, maar ik denk dat het veilig is om te beweren dat niemand stroomloos door het leven gaat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besparingsmeter.nl/2010/04/12/energie-besparen/flexcells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna 1500 geregistreerde besparingsmeter gebruikers!</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2010/02/24/energie-besparen/bijna-1500-geregistreerde-besparingsmeter-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.besparingsmeter.nl/2010/02/24/energie-besparen/bijna-1500-geregistreerde-besparingsmeter-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zelfvoorzienend]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[De besparingsmeter, de tool waarmee je gemakkelijk inzicht in je energieverbruik krijgt, heeft bijna 1500 gebruikers! Op dit moment zijn er 1491 mensen die on-line hun meterstanden invoeren, bijhouden en daarmee hun energieverbruik scherp in de gaten houden. Wij hadden natuurlijk nooit verwacht dat zoveel mensen gebruik zouden maken van de besparingsmeter.
Ontstaan van de besparingsmeter
De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besparingsmeter.nl/2010/02/24/energie-besparen/bijna-1500-geregistreerde-besparingsmeter-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis en Nuon dragen een steentje bij</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/08/27/energie-besparen/praxis-en-nuon-dragen-een-steentje-bij/</link>
		<comments>http://www.besparingsmeter.nl/2009/08/27/energie-besparen/praxis-en-nuon-dragen-een-steentje-bij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zelfvoorzienend]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist kwam ik een bericht tegen over een project van Praxis en Nuon. Een aparte combinatie, een doe-het-zelf-keten en een energiemaatschappij. Op de site van Praxis staat nu de Nuon &#8216;Verspillingscheck&#8216;. Hiermee moet je makkelijk kunnen zien wat je zoal kan verbeteren in je woonsituatie om je energieverbruik terug te dringen.
Maar het project omvat nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besparingsmeter.nl/2009/08/27/energie-besparen/praxis-en-nuon-dragen-een-steentje-bij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/09/energie-besparen/zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/09/energie-besparen/zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zelfvoorzienend]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Je kan besparen tot je een ons weegt, iets zal je toch moeten betalen. Of toch niet? Als je volledig zelfvoorzienend bent, ben je niet afhankelijk van energiemaatschappijen, supermarkten, winkels. En als iedereen zijn/haar eigen energie toevoer kon regelen, losten we daarmee gelijk een groot deel van het energieprobleem op. Vandaag als eerste in de reeks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/09/energie-besparen/zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
