<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stroomverbruik 32 inch philips lcd TV</title>
	<atom:link href="http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/</link>
	<description>De plek om direct te starten met besparen en consuminderen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Natubico</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Natubico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=214#comment-386</guid>
		<description>&#039;t Probleem lijkt, dat 10 uur per week wel het gemiddelde is, maar daar zitten dan nogal wat niet-kijkers bij, en wie weet ook kinderen, die thuis meekijken.
In fiete lijkt het echter zo, dat degenen die wel kijken en de stroomrekening moeten betalen, veeleer 10 uren per dag dat ding aan hebben staan, dan per week. Dan kom je op 365 maal 25 cent (1 kWu) is  91,-   p. j..
Wanneer dit bijvoorbeeld teruggebracht wordt tot 3 uur per dag, is de besparing iets van 64,- p.j.. Voor menigeen toch de moeite waard, temeer daar ook het milieu er evenredig minder door belast wordt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;t Probleem lijkt, dat 10 uur per week wel het gemiddelde is, maar daar zitten dan nogal wat niet-kijkers bij, en wie weet ook kinderen, die thuis meekijken.<br />
In fiete lijkt het echter zo, dat degenen die wel kijken en de stroomrekening moeten betalen, veeleer 10 uren per dag dat ding aan hebben staan, dan per week. Dan kom je op 365 maal 25 cent (1 kWu) is  91,-   p. j..<br />
Wanneer dit bijvoorbeeld teruggebracht wordt tot 3 uur per dag, is de besparing iets van 64,- p.j.. Voor menigeen toch de moeite waard, temeer daar ook het milieu er evenredig minder door belast wordt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=214#comment-385</guid>
		<description>Het verbruik is verdomme 16,80 euro per jaar bij 10 uur per week. wat loopt iedereen nou te zeuren? dat is toch niks??? daar heb je een heel jaar plezier van! weet je wat een avondje stappen kost?? het 5 voudige en dat drink en eet je op in 1 avond waarna je er de volgende dag alleen nog maar last van hebt!

die TV verbruikt niet meer dan een 100Watt gloeilamp!

Overdrijven is ook een kunst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het verbruik is verdomme 16,80 euro per jaar bij 10 uur per week. wat loopt iedereen nou te zeuren? dat is toch niks??? daar heb je een heel jaar plezier van! weet je wat een avondje stappen kost?? het 5 voudige en dat drink en eet je op in 1 avond waarna je er de volgende dag alleen nog maar last van hebt!</p>
<p>die TV verbruikt niet meer dan een 100Watt gloeilamp!</p>
<p>Overdrijven is ook een kunst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=214#comment-384</guid>
		<description>hoi Jenny, wat voor TV heb je? Stroomverbruik hangt namelijk sterk af van type tv en grootte van het scherm. Zelfs de &quot;brightness&quot; (ook wel lichtheid) van je scherm kan het stroomverbruik doen varieren. Wij hebben een lcd tv gemeten. Een tv die op dit moment erg veel voorkomt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi Jenny, wat voor TV heb je? Stroomverbruik hangt namelijk sterk af van type tv en grootte van het scherm. Zelfs de &#8220;brightness&#8221; (ook wel lichtheid) van je scherm kan het stroomverbruik doen varieren. Wij hebben een lcd tv gemeten. Een tv die op dit moment erg veel voorkomt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenny</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=214#comment-383</guid>
		<description>wow,
ook al zijn we heel zuinig en letten we overal op, maar hier zit nog een grote kostenbesparing bij ons,
ik heb s&#039;middags vaak de televisie aan om rtl z te luisten (nieuws) of mtv of tmf
hier ga ik echt eens op letten, een cdtje is dan net zo leuk.
gr jenny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow,<br />
ook al zijn we heel zuinig en letten we overal op, maar hier zit nog een grote kostenbesparing bij ons,<br />
ik heb s&#8217;middags vaak de televisie aan om rtl z te luisten (nieuws) of mtv of tmf<br />
hier ga ik echt eens op letten, een cdtje is dan net zo leuk.<br />
gr jenny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=214#comment-382</guid>
		<description>Ik schrok hier ook wel van en vind het stiekem ook wel een flink verbruik! Ik heb helaas nog geen cijfers van een plasma tv van vergelijkbare afmeting e.d.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik schrok hier ook wel van en vind het stiekem ook wel een flink verbruik! Ik heb helaas nog geen cijfers van een plasma tv van vergelijkbare afmeting e.d.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muchodinero</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/04/energie-besparen/stroomverbruik-32-inch-philips-lcd-tv/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>muchodinero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=214#comment-381</guid>
		<description>Oei daar word ik helemaal niet blij van.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oei daar word ik helemaal niet blij van.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

