<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stroomverbruik van een vrieskist</title>
	<atom:link href="http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/</link>
	<description>De plek om direct te starten met besparen en consuminderen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cees</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-378</guid>
		<description>Dennis, kijk wel even naar de berekening: het klopt wel per uur wat jij zegt...maar reken dat maar weer uit naar 24 uur per dag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis, kijk wel even naar de berekening: het klopt wel per uur wat jij zegt&#8230;maar reken dat maar weer uit naar 24 uur per dag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roel</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-377</guid>
		<description>Dennis, volgens mij heb je helemaal gelijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis, volgens mij heb je helemaal gelijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anco</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Anco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-376</guid>
		<description>Een kist is over het algemeen goed koper in verbruik dan een kast, bij een kast valt er met het openen heelveel koude lucht naar beneden er uit, bij het open van een kist komt er alleen een laagje warmere lucjt aan de boven zijde, de koude lucht blijft onderin hangen. het betere overzicht in een kast is waar maar kost dus meer omdat de koude lucht toch relatief sneller weg stroomd dan even zoeken in een kist. dus van uit verbruiks overwegingen is een kist goedkoper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een kist is over het algemeen goed koper in verbruik dan een kast, bij een kast valt er met het openen heelveel koude lucht naar beneden er uit, bij het open van een kist komt er alleen een laagje warmere lucjt aan de boven zijde, de koude lucht blijft onderin hangen. het betere overzicht in een kast is waar maar kost dus meer omdat de koude lucht toch relatief sneller weg stroomd dan even zoeken in een kist. dus van uit verbruiks overwegingen is een kist goedkoper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-375</guid>
		<description>Is het niet zo dat een kWh (kilowattuur) gemeten wordt tijdens de duur van een uur? Nu staat er de dagverbruik omgerekent in kilowatt naar mijn idee. 825:2=412,5 :24uur = 17.166 :1000 = 0,017kWh ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is het niet zo dat een kWh (kilowattuur) gemeten wordt tijdens de duur van een uur? Nu staat er de dagverbruik omgerekent in kilowatt naar mijn idee. 825:2=412,5 :24uur = 17.166 :1000 = 0,017kWh ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nell</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Nell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-374</guid>
		<description>Leuk om te weten wat een diepvries verbruikt.
Het verschil tussen een vrieskist en vrieskast is ook noemenswaardig. Een kist heeft als voordeel dat openen gunstiger is dan een kast.
Warme lucht stijgt op, bij een geopende kist heb je minder temperatuurverlies dan bij een geopende vrieskast. Een vrieskast gaat over de hele hoogte open, de warme buitenlucht kan dan overal bij, dat is bij een kist veel minder.
Het inruimen van een kast is overzichtelijker en kan dan weer als een voordeel werken. Je vindt de spullen sneller terug waardoor de kast minder tijd open hoeft.
Als je op de bodem van een kist moet zoeken staat de kist langer open en dat geeft weer energieverlies.
Dus afhankelijk van je manier van geordend inruimen zou je dit ook mee kunnen nemen in je aankoopbesluit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om te weten wat een diepvries verbruikt.<br />
Het verschil tussen een vrieskist en vrieskast is ook noemenswaardig. Een kist heeft als voordeel dat openen gunstiger is dan een kast.<br />
Warme lucht stijgt op, bij een geopende kist heb je minder temperatuurverlies dan bij een geopende vrieskast. Een vrieskast gaat over de hele hoogte open, de warme buitenlucht kan dan overal bij, dat is bij een kist veel minder.<br />
Het inruimen van een kast is overzichtelijker en kan dan weer als een voordeel werken. Je vindt de spullen sneller terug waardoor de kast minder tijd open hoeft.<br />
Als je op de bodem van een kist moet zoeken staat de kist langer open en dat geeft weer energieverlies.<br />
Dus afhankelijk van je manier van geordend inruimen zou je dit ook mee kunnen nemen in je aankoopbesluit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stroomverbruik 32 inch philips lcd televisie</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Stroomverbruik 32 inch philips lcd televisie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-373</guid>
		<description>[...] Per dag: 2,42 kWh Per week: 16,95 kWh Per maand: 73,46 kWh Per jaar: 881.60 kWh (Dit is enorm veel! De vrieskist verbruikt per jaar slechts 150,56 kWh). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per dag: 2,42 kWh Per week: 16,95 kWh Per maand: 73,46 kWh Per jaar: 881.60 kWh (Dit is enorm veel! De vrieskist verbruikt per jaar slechts 150,56 kWh). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-372</guid>
		<description>Hoi Jenny; helemaal mee eens. Al is vers vlees vaak net even lekkerder ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jenny; helemaal mee eens. Al is vers vlees vaak net even lekkerder <img src='http://www.besparingsmeter.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenny</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-371</guid>
		<description>he super handig eigenlijk zon meter, en inderdaad een idee om hem er gewoon een week in te laten want dat is dan eigenlijk nog zuiniger.
en die 33 euro die heb je er zo uit als je vlees in de aanbieding koopt.
gr jenny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he super handig eigenlijk zon meter, en inderdaad een idee om hem er gewoon een week in te laten want dat is dan eigenlijk nog zuiniger.<br />
en die 33 euro die heb je er zo uit als je vlees in de aanbieding koopt.<br />
gr jenny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energieverbruik vrieskist na een week</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/29/energie-besparen/stroomverbruik-van-een-vrieskist/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Energieverbruik vrieskist na een week</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=194#comment-370</guid>
		<description>[...] staat de meter al een ruime week aan en hebben we dus het stroomverbruik van deze vriezer redelijk nauwkeurig in kaart. Het verbruik na 7 dagen is iets lager dan in de vorige post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] staat de meter al een ruime week aan en hebben we dus het stroomverbruik van deze vriezer redelijk nauwkeurig in kaart. Het verbruik na 7 dagen is iets lager dan in de vorige post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

