<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Stroomverbruik van dagelijks gebruikte apparatuur</title>
	<atom:link href="http://www.besparingsmeter.nl/index.php/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/</link>
	<description>De plek om direct te starten met besparen en consuminderen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:20:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Mark Neesen</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Mark Neesen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-1541</guid>
		<description>Om mijn hoge energieverbuik in kaart te brengen ben ik per apparaat gaan meten. Wat mij opviel is dat apparaten die uit zouden moeten staan toch energie opslurpen, Bijna iedereen heeft wel een surround set met een losse subwoofer. Dat ding van mij verbruikt ongebruikt toch zo&#039;n 105 kwh. Met een losse schakelaar is dat nu over</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om mijn hoge energieverbuik in kaart te brengen ben ik per apparaat gaan meten. Wat mij opviel is dat apparaten die uit zouden moeten staan toch energie opslurpen, Bijna iedereen heeft wel een surround set met een losse subwoofer. Dat ding van mij verbruikt ongebruikt toch zo&#8217;n 105 kwh. Met een losse schakelaar is dat nu over</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alex</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-65</guid>
		<description>@Muchodinero; ik heb zelf helaas geen Wii. Misschien dat iemand anders deze kan meten? Wat voor piekverbruik staat er overigens op de Wii?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Muchodinero; ik heb zelf helaas geen Wii. Misschien dat iemand anders deze kan meten? Wat voor piekverbruik staat er overigens op de Wii?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: muchodinero</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>muchodinero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-63</guid>
		<description>Ik ben wel benieuwd wat een Wii verbruikt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben wel benieuwd wat een Wii verbruikt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Besparingsmeter.nl &#187; Stroomverbruik van een vrieskist</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Besparingsmeter.nl &#187; Stroomverbruik van een vrieskist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-57</guid>
		<description>[...] een eerder artikel hadden we het al over het stroomverbruik van de wat grotere apparaten in huis. Vaak is onbekend hoeveel stroom een apparaat verbruikt. Juist daardoor is het moeilijk te bepalen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een eerder artikel hadden we het al over het stroomverbruik van de wat grotere apparaten in huis. Vaak is onbekend hoeveel stroom een apparaat verbruikt. Juist daardoor is het moeilijk te bepalen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alex</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-43</guid>
		<description>@Jenny; ovens en broodbakmachines gebruiken volgens mij flink wat stroom. We hebben nog een oude broodbakmachine staan. We zullen deze meenemen in de metingen :)

@Jente; enorm leuk! Ik zie op je weblog dat vooral de wasmachine / oven / broodbakker de grote verbruikers zijn. Benieuwd of we op het zelfde uitkomen. Het is vooral leuk om te zien dat er op sommige apparaten eigenlijk bijna niets te besparen valt omdat ze niet veel verbruiken. En toch zijn dat soms apparaten waar ophef over gemaakt wordt. We zijn benieuwd naar de resultaten nog!

@Nell; bedankt voor je reactie! Door het open laten staan van de koelkast en vriezer verlies je idd flink wat koude, waardoor deze opnieuw aanslaat. Wat betreft de droger, dat wist ik niet, maar we gaan deze meten :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jenny; ovens en broodbakmachines gebruiken volgens mij flink wat stroom. We hebben nog een oude broodbakmachine staan. We zullen deze meenemen in de metingen <img src='http://www.besparingsmeter.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Jente; enorm leuk! Ik zie op je weblog dat vooral de wasmachine / oven / broodbakker de grote verbruikers zijn. Benieuwd of we op het zelfde uitkomen. Het is vooral leuk om te zien dat er op sommige apparaten eigenlijk bijna niets te besparen valt omdat ze niet veel verbruiken. En toch zijn dat soms apparaten waar ophef over gemaakt wordt. We zijn benieuwd naar de resultaten nog!</p>
<p>@Nell; bedankt voor je reactie! Door het open laten staan van de koelkast en vriezer verlies je idd flink wat koude, waardoor deze opnieuw aanslaat. Wat betreft de droger, dat wist ik niet, maar we gaan deze meten <img src='http://www.besparingsmeter.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nell</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Nell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-42</guid>
		<description>De echte stroomvreters zijn de droger en de koelkast/vriezer. Zeker als de koelkast en vriezer vaak geopend worden en even &quot;openstaan&quot;.

Een droger gebruikt veel meer stroom dan een wasmachine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De echte stroomvreters zijn de droger en de koelkast/vriezer. Zeker als de koelkast en vriezer vaak geopend worden en even &#8220;openstaan&#8221;.</p>
<p>Een droger gebruikt veel meer stroom dan een wasmachine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jente</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>jente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-41</guid>
		<description>Leuk om zo aan de slag te gaan, of niet? Een poosje geleden hebben wij ook vanalles gemeten. Als je het leuk vind kun je wel eens kijken waar wij op uitkwamen: http://jente75.blogspot.com/2009/01/energieverbuik.html

Het verschilt natuurlijk per huishouden wat de uitkomsten zijn: welke apparaten heb je, hoelang gebruik je ze per keer etc. Door er hier weer over te lezen ga ik zelf ook weer nadenken over ons verbruik. Als je in je dagelijkse gangetje bezig bent met de dingen schuift het soms wat naar de achtergrond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om zo aan de slag te gaan, of niet? Een poosje geleden hebben wij ook vanalles gemeten. Als je het leuk vind kun je wel eens kijken waar wij op uitkwamen: <a href="http://jente75.blogspot.com/2009/01/energieverbuik.html" rel="nofollow">http://jente75.blogspot.com/2009/01/energieverbuik.html</a></p>
<p>Het verschilt natuurlijk per huishouden wat de uitkomsten zijn: welke apparaten heb je, hoelang gebruik je ze per keer etc. Door er hier weer over te lezen ga ik zelf ook weer nadenken over ons verbruik. Als je in je dagelijkse gangetje bezig bent met de dingen schuift het soms wat naar de achtergrond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jenny</title>
		<link>http://www.besparingsmeter.nl/2009/05/19/energie-besparen/stroomverbruik-van-dagelijks-gebruikte-apparatuur/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besparingsmeter.nl/?p=150#comment-40</guid>
		<description>wat dacht je van de oven, volgens mij verbruikt die ook aardig wat stroom, of een broodbakmachine, het lijkt heel goedkoop een brood bakken (wij doen het wel, maar puur omdat we het lekkerder vinden) maar volgens mij verbruikt hij aardig wat energie.
gr jenny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat dacht je van de oven, volgens mij verbruikt die ook aardig wat stroom, of een broodbakmachine, het lijkt heel goedkoop een brood bakken (wij doen het wel, maar puur omdat we het lekkerder vinden) maar volgens mij verbruikt hij aardig wat energie.<br />
gr jenny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
